Plan Circuital de las Elecciones Internas 2024 en nuestra ciudad
Compartimos con ustedes el Plan Circuital para las Elecciones Internas 2024 en nuestra ciudad que se celebrará el domingo 30 de junio.
| N° de Circuito | Serie | Lugar | Accesible |
| 1 | PAA 1-10254 | Escuela N°3 | Dr. Luis A. de Herrera 532 | SI |
| 2 | PAA 10255-11982 | Escuela N°3 | Dr. Luis A. de Herrera 532 | SI |
| 3 | PAA 11983-13195 | Centro Democrático | Dr. Luis A. de Herrera 522 | SI |
| 4 | PAA 13196-14039 | Centro Democrático | Dr. Luis A. de Herrera 522 | SI |
| 5 | PAA 14040-15005 | Centro Democrático | Dr. Luis A. de Herrera 522 | SI |
| 6 | PAA 15006-15784 | Club Plenitud | Dr. Luis A. de Herrera 507 | SI |
| 7 | PAA 15785-16656 | Liceo American School | Dr. Luis A. de Herrera 596 | SI |
| 8 | PAA 16657-17379 | Colegio San José | A. J. Puig 391 | SI |
| 9 | PAA 17380-18114 | Colegio San José | A. J. Puig 391 | SI |
| 10 | PAA 18115-18721 | Colegio San José | A. J. Puig 391 | SI |
| 11 | PAA 18722-19421 | Escuela Técnica | 25 de Agosto 427 | SI |
| 12 | PAA 19422-20024 | Escuela N°19 | José González 438 | SI |
| 13 | PAA 20025-20588 | Escuela N°19 | José González 438 | SI |
| 14 | PAA 20589-21093 | Escuela N°19 | José González 438 | SI |
| 15 | PAA 21094-21638 | Instituto de Formación Docente | A. J. Puig 520 | NO |
| 16 | PAA 21639-22141 | Escuela N°2 | A. J. Puig 505 | SI |
| 17 | PAA 22142-22594 | Escuela N°2 | A. J. Puig 505 | SI |
| 18 | PAA 22595-23082 | Escuela N°2 | A. J. Puig 505 | SI |
| 19 | PAA 23083-23519 | Escuela N°18 | Porongos 530 | SI |
| 20 | PAA 23520-23971 | Escuela N°18 | Porongos 530 | SI |
| 21 | PAA 23972-24398 | Club de Niños Los Gorriones | Baltasar Brum 915 | SI |
| 22 | PAA 24399-24847 | Club de Niños Los Gorriones | Baltasar Brum 915 | SI |
| 23 | PAA 24848-25280 | Inspección Departamental de Primaria | Dr. Luis A. de Herrera 569 | NO |
| 27 | PBA 1-12173 | Escuela N°1 | Francisco Fondar s/n esq. Gral. Artigas | SI |
| 28 | PBA 12174-14204 | Escuela N°1 | Francisco Fondar s/n esq. Gral. Artigas | SI |
| 29 | PBA 14205-15886 | Escuela N°1 | Francisco Fondar s/n esq. Gral. Artigas | SI |
| 30 | PBA 15887-16926 | Escuela N°1 | Francisco Fondar s/n esq. Gral. Artigas | SI |
| 31 | PBA 16927-17894 | Escuela N°1 | Gral. Artigas 595 | NO |
| 32 | PBA 17895-18839 | Escuela N°1 | Gral. Artigas 595 | NO |
| 33 | PBA 18840-19839 | Escuela N°1 | Gral. Artigas 595 | NO |
| 34 | PBA 19840-20533 | Escuela N°1 | Gral. Artigas 595 | NO |
| 35 | PBA 20534-21447 | Colegio American School | Francisco Fondar 841 | NO |
| 36 | PBA 21448-22170 | Liceo N°1 | A. J. Puig 780 | SI |
| 37 | PBA 22171-22823 | Liceo N°1 | A. J. Puig 780 | SI |
| 38 | PBA 22824-23537 | Liceo N°1 | A. J. Puig 780 | SI |
| 39 | PBA 23538-24140 | Liceo N°1 | A. J. Puig 780 | SI |
| 40 | PBA 24141.24834 | Liceo N°1 | A. J. Puig 780 | SI |
| 41 | PBA 24835-25464 | Liceo N°1 | A. J. Puig 780 | SI |
| 42 | PBA 25465-26039 | Liceo N°1 | Batlle y Ordóñez esq. Treinta y Tres | SI |
| 43 | PBA 26040-26581 | Liceo N°1 | Batlle y Ordóñez esq. Treinta y Tres | SI |
| 44 | PBA 26582-27123 | Plaza de Deportes | 18 de Julio esq. Dr. Luis A. de Herrera | SI |
| 45 | PBA 27124-27638 | Liceo N°2 | Dr. Luis A. de Herrera 1102 | SI |
| 46 | PBA 27639-28128 | Liceo N°2 | Dr. Luis A. de Herrera 1102 | SI |
| 47 | PBA 28129-28593 | Liceo N°2 | Dr. Luis A. de Herrera 1102 | SI |
| 48 | PBA 28594-29071 | Liceo N°2 | Dr. Luis A. de Herrera 1102 | SI |
| 49 | PBA 29072-29522 | Círculo Policial | Santísima Trinidad 525 | SI |
| 50 | PBA 29523-29954 | Círculo Policial | Santísima Trinidad 525 | SI |
| 51 | PBA 29955-30387 | Jardín Tiempo Completo N°46 | Parque Centenario | SI |
| 52 | PBA 30388-30813 | Escuela N°31 | José Pedro Varela 695 | SI |
| 53 | PBA 30814-31251 | Escuela N°31 | José Pedro Varela 695 | SI |
| 54 | PBA 31252-31686 | Intendencia (Sección Tránsito) | Santísima Trinidad esq. C. M. Ramírez | NO |
